お客様の声
伸び悩んでいた来場者も増えて、成約率もぐ~んとアップしました!
ワウハウス株式会社 様
ご利用いただいたチラシ: ポケットチラシ
日時 | 2015年1月10日(土)~12日(祝) |
---|---|
内容 | お菓子詰め放題モデルハウス新春初売り |
枚数 | 1,000枚(近隣マンション等にポスティング) |
結果 | 23組来場、その内新規見込み客5組有り。 |
備考 | 新聞折込したチラシを見て来場されたお客様にも 詰め放題を実施。 |
レスポンスの良さは、今までの広告と比べて格段に違いますね!
美樹工業株式会社 様
ご利用いただいたチラシ: ポケットチラシ
日時 | 2015年4月18日(土)19日(日) |
---|---|
内容 | お菓子詰め放題モデルハウスイベント |
枚数 | 5,000枚 |
結果 | 新規7件、見込み客1件 |
備考 | お子様またはお孫様連れが多く、 親世代は20~70代の方が来場。 |
今年初の広告で反響も多く幸先よいスタートです!!
株式会社宍粟住建 様
ご利用いただいたチラシ: ポケットチラシ
日時 | 2016年1月9日(土)10日(日)11日(祝) |
---|---|
内容 | お菓子詰め放題モデルハウスイベント |
枚数 | 5,000枚 |
結果 | 見学23組。その内新規の見込み客が13組。 |
備考 | お菓子目当ては意外と少なく、 今後につなげていけるお客様が多かった。 |
お菓子の詰め放題が大盛況でした! 費用対効果も抜群ですね。
昭和住宅株式会社 様
ご利用いただいたチラシ: ポケットチラシ
日時 | 2015年1月31日(土)2月1日(日) |
---|---|
内容 | お菓子詰め放題モデルハウスイベント |
枚数 | 5,000枚(内4,950枚を会場中心にポスティング) |
結果 | 新規見込み客6組。 数か月動かなかった残り1区画物件が ようやく動いてくれた! |
備考 | 50枚はOB様に配布。 紹介客を含め10組以上の見学者が来場。 |
「ポケットチラシ」のおかげでチラシのマンネリ化が解決しました!
Hホーム 様
ご利用いただいたチラシ: ポケットチラシ
日時 | 2015年4月25日(土)26日(日) |
---|---|
内容 | お菓子詰め放題(施主様あり)完成見学会イベント |
枚数 | 5,000枚 |
結果 | 見学20組、新規10組。新規の内見込み客が1件。 (若い世代が多く、見込み客は若い子供連れ家族) |
備考 | お菓子目当てが半数でも意外と話を聞ける人は多かったのではと担当者様の感想。 |